Grondslag | Maximale subsidie * |
---|---|
( Deze informatie is richtinggevend, hieraan kunnen geen rechten aan ontleend worden) | |
2025 | |
Vastgestelde subsidieplafonds | |
Subsidie sociale samenhang en leefbaarheid (buurtbudget) | 68.230 |
Subsidie instandhouding monumenten | 11.909 |
Subsidie erfgoed | 13.273 |
Subsidie jeugdleden sport ** | - |
Subsidie duurzame initiatieven | 21.832 |
Subsidie culturele activiteiten | 90.000 |
Subsidie maatschappelijke activiteiten | 54.000 |
Subsidie cultuureducatie jeugd | 248.927 |
Lokale Omroep Best *** | - |
Nadere regeling subsidieverstrekking peuterarrangementen | 120.000 |
Subsidie voor jeugdleden van een scoutingvereniging ** | - |
Subsidie zelfredzaamheid, participatie en mantelzorgondersteuning | 208.408 |
Subsidie AED | 10.435 |
Subsidie ondernemersklimaat | 9.766 |
Subsidie verduurzaming maatschappelijk vastgoed derden | 250.000 |
Maximale subsidies die verleend worden op basis van artikel 4:23 lid 3 onder c van de Awb | 2025 |
De Lumens Groep (OTB) | 1.236.100 |
Combinatie Jeugdzorg (OTB) | 215.100 |
Novadic Kentron (OTB) | 110.000 |
MEE Zuid-Oost Brabant (OTB) | 69.900 |
GGD (OTB) | 57.700 |
Lumens (preventief jeugdbeleid) | 774.700 |
GGZE (preventief jeugdbeleid) | 34.300 |
GGD (preventief jeugdbeleid) | 215.500 |
Stichting Halt (preventief jeugdbeleid) | 34.600 |
Humanitas (preventief jeugdbeleid) | 52.300 |
Mee Zuid-Oost Brabant (preventief jeugdbeleid) | 127.100 |
De Lumens Groep - volwassenen, o.a. maatschappelijk werk, schuldhulpverlening | 731.700 |
LEV Best - o.a. maatschappelijk werk, inburgering | 1.144.600 |
GGZE - collectieve preventie, cliëntondersteuning en inloopfunctie | 136.700 |
Stg Slachtofferhulp Nederland regio Brabant Noord en Zuid-Oost | 7.500 |
MEE Zuid-Oost Brabant - o.a. cliëntondersteuning | 160.100 |
Voedselbank Best | 9.800 |
Stichting Leergeld | 155.000 |
Bibliotheek Eindhoven | 751.300 |
Stichting schoolsport Best | 1.900 |
Schoolsportolympiade | 5.500 |
Buurtbusvereniging Boskant-Olland-Liempde | 650 |
Buurtbusvereniging Nuenen-Best | 650 |
Buurthuis Vlinderhei | 16.000 |
IVN | 500 |
* De bedragen in dit overzicht zijn de maximale subsidies. Aan de hand van de ontvangen subsidieaanvragen wordt de hoogte van de subsidies bepaald. | |
** Voor deze subsidie wordt niet gewerkt met een subsidieplafond. Er worden vaste bedragen per jeugdlid of uur dat het zwembad wordt gebruikt vastgesteld. | |
*** Voor lokale omroep betaat een vast tarief per woning. |